내 자산 순위
순자산(총자산 - 부채)으로 전체 가구 중 내 위치를 확인하세요.
순자산 분포
| 구간 | 기준 금액 |
|---|---|
| 상위 0.1% | 86.7억+ |
| 상위 1% | 33.0억+ |
| 상위 5% | 15.2억+ |
| 상위 10% | 10.5억+ |
| 상위 20% | 7.2억+ |
| 상위 30% | 5.4억+ |
| 평균 (4.71억) | 4.7억+ |
| 상위 60% | 3.2억+ |
| 상위 70% | 2.2억+ |
| 상위 80% | 1.4억+ |
| 상위 90% | 7,000만원+ |
| 하위 10% | - |
연령대별 평균 순자산
29세 이하
9,200만원
30대
3.2억
40대
5.2억
50대
6.2억
60대 이상
4.8억
* 2025년 가계금융복지조사 기반 추정